Погода в москве на месяц
Содержание:
Погода в Москве в июне 2021
Начало лета порадует жителей столицы и прилегающих областей теплым воздухом, но не стоит расслабляться. К концу месяца показатели термометра существенно снизятся. Дождливых дней не много, но будет преобладать переменная облачность.
Рекорды предыдущих лет на июнь:
- минимальное значение – -2°C (в 1881 и 1916 годах);
- максимальная температура – +34°C (в 1917 и 2010 годах).
Синоптики утверждают, что такие показатели в июне 2021 года не будут побиты, хотя и приблизятся к ним. Столбик термометра покажет всего +32°C.
Можно получить самый точный прогноз от Гидрометцентра в Яндексе, но не далее чем на неделю. Ниже расскажем подробно, какая погода будет в июне 2021 года, с разбивкой на половины месяца.
Погода в Москве
Сейчас 08:51
+22.0ЯсноОщущается: +21.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 46%Ветер: 1.2 м/с, ЗЮЗ
09:00
+22.2ЯсноОщущается: +21.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 45%Ветер: 1.4 м/с, ЗЮЗ
10:00
+23.1ЯсноОщущается: +22.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 42%Ветер: 1.4 м/с, ЗЮЗ
11:00
+23.9ЯсноОщущается: +23.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 40%Ветер: 1.2 м/с, ЮЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Москве на 10 дней
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +13+15 | Ясно | +13 | 764 | 80 | 2.4 ЗЮЗ | ||
| Утро | +20+22 | Ясно | +20 | 6 | 765 | 53 | 1.4 ЗЮЗ | |
| День | +24+26 | Ясно | +24 | 7 | 764 | 39 | 2.2 ЮЮЗ | |
| Вечер | +21+23 | Ясно | +21 | 1 | 763 | 58 | 2.4 Ю |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +15+17 | Ясно | +15 | 763 | 87 | 2.1 ЗЮЗ | ||
| Утро | +21+23 | Ясно | +22 | 6 | 763 | 60 | 3.0 ЗЮЗ | |
| День | +26+28 | Ясно | +26 | 7 | 762 | 41 | 3.2 ЮЗ | |
| Вечер | +22+24 | Ясно | +23 | 1 | 761 | 59 | 2.7 ЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +16+18 | Ясно | +17 | 761 | 89 | 2.1 З | ||
| Утро | +22+24 | Ясно | +24 | 6 | 761 | 63 | 2.5 ЮЗ | |
| День | +27+29 | Ясно | +28 | 7 | 760 | 43 | 2.9 ЮЮЗ | |
| Вечер | +22+24 | Ясно | +24 | 759 | 71 | 2.0 ЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +18+20 | Ясно | +20 | нд | 759 | 85 | 1.2 СЗ | |
| Утро | +26+28 | Переменная облачность | +28 | нд | 759 | 53 | 1.6 ВЮВ | |
| День | +29+31 | Переменная облачность | +29 | нд | 759 | 40 | 2.9 ЮЮВ | |
| Вечер | +24+26 | Переменная облачность | +26 | нд | 758 | 64 | 1.9 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +18+20 | Ясно | +20 | нд | 758 | 86 | 2.0 ЮВ | |
| Утро | +26+28 | Ясно | +29 | нд | 759 | 58 | 2.7 ЮВ | |
| День | +31+33 | Малооблачно | +31 | нд | 758 | 38 | 3.1 ЮЮВ | |
| Вечер | +26+28 | Переменная облачность | +28 | нд | 758 | 57 | 1.9 ВЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +20+22 | Переменная облачность | +22 | нд | 759 | 85 | 1.8 ЮЮВ | |
| Утро | +28+30 | Переменная облачность | +30 | нд | 758 | 53 | 2.4 ВЮВ | |
| День | +32+34 | Переменная облачность | +32 | нд | 758 | 35 | 2.7 ЮВ | |
| Вечер | +26+28 | Переменная облачность | +27 | нд | 757 | 53 | 2.0 ЮВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +21+23 | Переменная облачность | +22 | нд | 758 | 70 | 1.9 ВЮВ | |
| Утро | +28+30 | Переменная облачность | +30 | нд | 757 | 55 | 2.4 ЮВ | |
| День | +33+35 | Переменная облачность | +34 | нд | 757 | 27 | 1.2 Ю | |
| Вечер | +26+28 | Переменная облачность | +29 | нд | 756 | 56 | 1.9 ЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +21+23 | Переменная облачность | +23 | нд | 756 | 80 | 1.8 ВЮВ | ||
| Утро | +29+31 | Малооблачно | +30 | нд | 755 | 49 | 3.4 ЮВ | ||
| День | +30+32 | Слабый дождь | +30 | нд | 1.3 | 754 | 41 | 4.3 ЮВ | |
| Вечер | +25+27 | Переменная облачность | +28 | нд | 754 | 62 | 1.8 В |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +22+24 | Малооблачно | +24 | нд | 753 | 68 | 2.6 ЮВ | ||
| Утро | +28+30 | Переменная облачность | +28 | нд | 752 | 50 | 5.2 ВЮВ | ||
| День | +32+34 | Изморось | +33 | нд | 0.7 | 750 | 40 | 4.0 ЮЮВ | |
| Вечер | +25+27 | Переменная облачность | +28 | нд | 750 | 72 | 2.0 Ю |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +20+22 | Переменная облачность | +24 | нд | 751 | 96 | 2.3 ЮЮЗ | |
| Утро | +24+26 | Переменная облачность | +25 | нд | 751 | 73 | 4.2 ЗЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Московская область, Россия
- Москва
- Балашиха
- Химки
- Подольск
- Королёв
- Мытищи
- Люберцы
- Коломна
- Железнодорожный
- Серпухов
- Орехово-Зуево
- Ногинск
- Одинцово
- Щелково
- Сергиев Посад
- Жуковский
- Красногорск
- Воскресенск
- Домодедово
- Долгопрудный
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Москве на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.